
概要
構成をすでに理解されている方向けに、水篠 / ハンターの推奨能力値を一覧でまとめました。
【女王アリ】では、ダメージ増加をしっかりと盛ることが大切です。
参考として筆者の「能力値情報」(激怒23時点)と理想値をテーブルで表示しています。
目標値 = ある程度維持したいライン / 下限 = 最低でも到達したいライン /
範囲 = 若干の前後含め間に収まっておれば問題ないライン
ハンターごとの伸ばすべきステータスの優先順位については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
(例:追加攻撃力 > 攻撃力% > クリティカル率 ≒ クリティカルダメージ ≒ 防御力貫通 ≒ダメージ増加 など )
-
-
【俺アラ】ハンター おすすめ装備(アーティファクト / コア / 推奨能力値)
また、ギルドボスの攻略情報についても解説をしています。
-
-
【俺アラ】ギルドボス「女王アリ」編成
パーティA
カナ

アーティファクト:炎呪2一撃必殺2+ベテラン4
ステータス(能力値) | 理想値 |
攻撃力 | 目標:37000 |
クリティカル率(実数値) | 範囲:9000 ~ 11000 |
クリティカルダメージ | 範囲:195 ~ 205% |
防御力貫通(実数値) | 10%前後 |
ダメージ増加 | 下限:25% |
エシル・ラディース

アーティファクト:貪欲8
ステータス(能力値) | 理想値 |
攻撃力 | 目標:35000 |
クリティカル率(実数値) | 範囲:8500 ~ 9500 |
クリティカルダメージ | 範囲:195 ~ 200% |
防御力貫通 | 10%前後 |
ダメージ増加 | 範囲:30 ~ 35% |
リナ

アーティファクト:守護者4+シルフ4
ステータス(能力値) | 理想値 |
攻撃力 | 目標:34000 |
クリティカル率(実数値) | 下限:6000 |
クリティカルダメージ | 範囲:190 ~ 200% |
防御力貫通 | 10%前後 |
ダメージ増加 | 範囲:20 ~ 25% |
パーティB
トーマス・アンドレ

アーティファクト:炎呪4+黒曜石4
ステータス(能力値) | 理想値 |
防御力 | 目標:37000 |
クリティカル率(実数値) | 範囲:8000 ~ 10000 |
クリティカルダメージ | 範囲:190 ~ 200% |
防御力貫通 | 10%前後 |
ダメージ増加 | 範囲:30 ~ 35% |
後藤清臣

アーティファクト:貪欲8
ステータス(能力値) | 理想値 |
防御力 | 目標:37000 |
クリティカル率(実数値) | 範囲:8000 ~ 10000 |
クリティカルダメージ | 範囲:190 ~ 200% |
防御力貫通 | 10%前後 |
ダメージ増加 | 30%前後 |
向坂雫

アーティファクト:炎呪4+ベテラン4
ステータス(能力値) | 理想値 |
攻撃力 | 目標:35000 |
クリティカル率(実数値) | 範囲:9000 ~ 10000 |
クリティカルダメージ | 範囲:195 ~ 205% |
防御力貫通 | 10%前後 |
ダメージ増加 | 下限:30 ~ 35% |
パーティC
藤崎ゆかり

アーティファクト:強靭4+ベテラン4
ステータス(能力値) | 理想値 |
攻撃力 | 目標:33000 ~ 34000 |
クリティカル率(実数値) | 範囲:12000 ~ 14000 |
クリティカルダメージ | 下限:205 ~ 230% |
防御力貫通 | 範囲:15 ~ 20% |
ダメージ増加 | 範囲:15 ~ 20% |
千結五月女

アーティファクト:白衣の天使4+集中火力4
ステータス(能力値) | 理想値 |
HP | 下限:60000 ~ 65000 |
クリティカル率(実数値) | 範囲:6000 ~ 7500 |
クリティカルダメージ | 範囲:190 ~ 200% |
防御力貫通 | 範囲:15 ~ 20% |
ダメージ増加 | 範囲:15 ~ 20% |
最上真

アーティファクト:炎呪4+黒曜石4
ステータス(能力値) | 理想値 |
攻撃力 | 目標:35000 ~ 37000 |
クリティカル率(実数値) | 0 |
クリティカルダメージ | 0 |
防御力貫通 | 10%前後 |
ダメージ増加 | 範囲:30 ~ 35% |